O estudo é publicado mensalmente pelo Kantar Ibope Media e desta vez, acumula os investimentos publicitários de anunciantes (valores tabela) dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017.
Vale considerar que os valores não representam a a receita.
| Posição | Agência | Investimento |
| 1 | Y R | 591.854 |
| 2 | TALENT MARCEL | 493.716 |
| 3 | MY PROPAGANDA | 490.694 |
| 4 | OGILVY E MATHER BRASIL | 472.503 |
| 5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 415.717 |
| 6 | AFRICA | 401.150 |
| 7 | ALMAP BBDO | 399.042 |
| 8 | F NAZCA S E S | 371.406 |
| 9 | Z MAIS | 368.793 |
| 10 | WMCCANN | 334.254 |
| 11 | ESCALA COMUNICACAO | 311.712 |
| 12 | RINO COM | 293.757 |
| 13 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 286.352 |
| 14 | PANDORA PUBLICIDADE | 268.484 |
| 15 | LDC | 264.661 |
| 16 | MULTI SOLUTION | 247.818 |
| 17 | PROPEG | 244.184 |
| 18 | HAVAS WORLDWIDE | 221.331 |
| 19 | FCB BRASIL | 220.282 |
| 20 | DM9DDB | 217.198 |
| 21 | GREY | 207.771 |
| 22 | ARTPLAN | 203.240 |
| 23 | JWT | 197.273 |
| 24 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 178.706 |
| 25 | FISCHER | 178.337 |
| 26 | LEW LARA TBWA | 177.266 |
| 27 | DPZ E T | 172.989 |
| 28 | HEADS PROPAGANDA | 171.848 |
| 29 | AGENCIA WE | 159.109 |
| 30 | MULLEN LOWE BRASIL | 150.279 |
| 31 | DAVID BRASIL | 139.106 |
| 32 | NEOGAMA | 131.319 |
| 33 | NBS | 122.002 |
| 34 | FULLPACK COMUNICACAO | 103.815 |
| 35 | PANDA AGENCIA | 99.596 |
| 36 | REF MAIS T | 93.754 |
| 37 | GOTCHA COMUNICACAO E PARTICIPACOES | 89.499 |
| 38 | I BRASIL COMUNICACAO | 86.517 |
| 39 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 82.039 |
| 40 | WIEDEN KENNEDY | 78.654 |
| 41 | JOTA COM | 71.636 |
| 42 | LEIAUTE | 57.806 |
| 43 | SANTA CLARA | 54.522 |
| 44 | NOVA SB | 52.884 |
| 45 | DENTSU | 50.538 |
| 46 | SINERGIA PUBLICIDADE | 48.345 |
| 47 | NBC INTERMEDIACAO DE PUBLICIDADE | 45.047 |
| 48 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 42.620 |
| 49 | FSB | 41.586 |
| 50 | OBJETIVO PROPAGANDA | 39.353 |




